HOME
BROKERS
Publications
ABOUT US
Why Choose Nareig
Partnership
PRESS
BLOG
CAREER
中文
CONTACT
SERVICES
Residential
Commercial
Relocation
Property Management
委托售房
西雅图Seattle投资机会
美国商业地产投资机会
海外银行账户预约开户

NAREIG International Realty 纳瑞国际地产

HOME
BROKERS
Publications
ABOUT US
Why Choose Nareig
Partnership
PRESS
BLOG
CAREER
中文
CONTACT
SERVICES
Residential
Commercial
Relocation
Property Management
委托售房
西雅图Seattle投资机会
美国商业地产投资机会
海外银行账户预约开户
shutterstock_74808385.jpg

FIRST-CLASS REAL ESTATE BROKERAGE

Boston | New York | Seattle | San Francisco | Los Angeles | Hawaii

  • HOME
  • Slide show
  • Who We Are
  THE REAL ESTATE BROKERAGE FOR CHINESE INVESTORS   Seattle | New York | San Francisco | Los Angeles

THE REAL ESTATE BROKERAGE FOR CHINESE INVESTORS

Seattle | New York | San Francisco | Los Angeles

  FEATURED PROPERTIES   Seattle | New York | San Francisco | Los Angeles | Boston | Hawaii

FEATURED PROPERTIES

Seattle | New York | San Francisco | Los Angeles | Boston | Hawaii

  WE ARE HIRING   Learn More

WE ARE HIRING

Learn More

 

Featured Residential Transactions

Sold_Residential Properties
Medina, WA | $2,100,000 
Medina, WA | $2,100,000 
Seattle, WA | $1,090,995
Seattle, WA | $1,090,995
Mercer Island, WA | $3,900,000
Mercer Island, WA | $3,900,000
Bellevue, WA | $2,150,000
Bellevue, WA | $2,150,000
Clyde Hill, WA | $1,910,000
Clyde Hill, WA | $1,910,000
Newcastle, WA | $1,430,000
Newcastle, WA | $1,430,000
Kirkland, WA | $1,020,000
Kirkland, WA | $1,020,000
Bellevue, WA | $1,530,000
Bellevue, WA | $1,530,000
Clyde Hill, WA | $1,937,500
Clyde Hill, WA | $1,937,500
Sammamish, WA | $1,048,000
Sammamish, WA | $1,048,000
Bellevue, WA | $1,965,000
Bellevue, WA | $1,965,000
Mercer Island, WA | $2,300,000
Mercer Island, WA | $2,300,000
Kirkland, WA | $1,058,453
Kirkland, WA | $1,058,453
Newcastle, WA | $1,400,000
Newcastle, WA | $1,400,000
 Bellevue, WA | $1,311,600
Bellevue, WA | $1,311,600
Bellevue, WA | $1,300,000
Bellevue, WA | $1,300,000
Bellevue, WA | $1,360,000
Bellevue, WA | $1,360,000
Bellevue, WA | $975,000
Bellevue, WA | $975,000
Bellevue, WA | $1,310,000
Bellevue, WA | $1,310,000
Bellevue, WA | $1,450,000
Bellevue, WA | $1,450,000
Bellevue, WA | $2,840,000
Bellevue, WA | $2,840,000
Bellevue, WA | $868,000
Bellevue, WA | $868,000
Bothell, WA | $316,000
Bothell, WA | $316,000
Cupertino, CA | $2,588,000
Cupertino, CA | $2,588,000
Hillsborough, CA | $7,988,000
Hillsborough, CA | $7,988,000
Fremont, CA | $1,850,000
Fremont, CA | $1,850,000
 
 

Latest News

Featured
IMG_9256 2.JPG
Jul 12, 2018
NAREIG sponsored 808 Golf Club’s tournament at Harbor Point
Jul 12, 2018
Jul 12, 2018
Jun 4, 2017
NAREIG International Realty and Beckett Capital Advise Local Buyer on Acquisition of Parking Structure in San Francisco’s North Beach District
Jun 4, 2017
Jun 4, 2017
Asia Concert_10.jpg
Apr 27, 2017
Annual Celebrate Asia Concert Sponsorship
Apr 27, 2017
Apr 27, 2017
Back to Top
北美购房网
Facebook
Twitter
10800 NE 8th St #150, Bellevue, WA 98004(425)628-0186info@nareigus.com

© 2023 NAREIG International Realty all rights reserved.